Shipping Container Dimensions
Dimensions, Capacity And Weight
This method of delivery is best suited where there is plenty of space in front of where the container is to be located.
Length | Width | Height | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Container Size | Exterior | Interior | Exterior | Interior | Door Opening | Exterior | Interior | Door Opening | Cubic Capacity | Approx. empty weight in KG's |
6ft | 1825 | 1670 | 1945 | 1875 | 1865 | 1920 | 1730 | 1620 | 5.45 | 600 |
8ft | 2435 | 2280 | 2200 | 2100 | 2090 | 2260 | 2150 | 1950 | 9.95 | 900 |
10ft | 2980 | 2830 | 2438 | 2350 | 2330 | 2591 | 2385 | 2285 | 16 | 1250 |
10ft Hi Cube | 2980 | 2830 | 2438 | 2350 | 2330 | 2891 | 2685 | 2585 | 18 | 1350 |
20ft Standard | 6058 | 5880 | 2438 | 2350 | 2330 | 2591 | 2385 | 2285 | 33.1 | 2100-2400 |
20ft Hi Cube | 6058 | 5880 | 2438 | 2350 | 2330 | 2891 | 2685 | 2585 | 37.4 | 2300-2600 |
20ft Palletwide Hi Cube | 6058 | 5880 | 2500 | 2420 | 2400 | 2891 | 2685 | 2585 | 38.8 | 2550-2850 |
40ft Standard | 12192 | 12015 | 2438 | 2350 | 2330 | 2591 | 2385 | 2285 | 67.7 | 3500-4000 |
40ft Hi Cube | 12192 | 12015 | 2438 | 2350 | 2330 | 2896 | 2685 | 2585 | 76.2 | 3700-4200 |
40ft Palletwide Hi Cube | 12192 | 12015 | 2500 | 2420 | 2400 | 2896 | 2685 | 2585 | 78.8 | 3800-4400 |
Length | Width | Height | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Container Size | Exterior | Interior | Exterior | Interior | Door Opening | Exterior | Interior | Door Opening | Cubic Capacity | Approx. empty weight in KG's |
6ft | 1825 | 1670 | 1945 | 1875 | 1865 | 1920 | 1730 | 1620 | 5.45 | 600 |
8ft | 2435 | 2280 | 2200 | 2100 | 2090 | 2260 | 2150 | 1950 | 9.95 | 900 |
10ft | 2980 | 2830 | 2438 | 2350 | 2330 | 2591 | 2385 | 2285 | 16 | 1250 |
10ft Hi Cube | 2980 | 2830 | 2438 | 2350 | 2330 | 2891 | 2685 | 2585 | 18 | 1350 |
20ft Standard | 6058 | 5880 | 2438 | 2350 | 2330 | 2591 | 2385 | 2285 | 33.1 | 2100-2400 |
20ft Hi Cube | 6058 | 5880 | 2438 | 2350 | 2330 | 2891 | 2685 | 2585 | 37.4 | 2300-2600 |
20ft Palletwide Hi Cube | 6058 | 5880 | 2500 | 2420 | 2400 | 2891 | 2685 | 2585 | 38.8 | 2550-2850 |
40ft Standard | 12192 | 12015 | 2438 | 2350 | 2330 | 2591 | 2385 | 2285 | 67.7 | 3500-4000 |
40ft Hi Cube | 12192 | 12015 | 2438 | 2350 | 2330 | 2896 | 2685 | 2585 | 76.2 | 3700-4200 |
40ft Palletwide Hi Cube | 12192 | 12015 | 2500 | 2420 | 2400 | 2896 | 2685 | 2585 | 78.8 | 3800-4400 |
*PLEASE NOTE*
Apart from “Container Size” all dimensions are in millimetres, kilograms & cubic metres. Dimensions can vary slightly depending upon the manufacturer.